価格設定
お客様とともに成長する公正な価格設定
無料で始めましょう。チームの成長に合わせてアップグレードしてください。年間契約はなく、毎月キャンセル可能です。
無料プランではクレジットカードは必要ありません
Free
Voor zzp’ers die net starten.
Gratis
無料で始める- Tot 5 klanten
- 10 facturen / maand
- Basis CRM & pipeline
- E-mail support
Starter
Voor groeiende eenpitters en kleine teams.
€19/mnd
無料でお試しください- Tot 25 klanten
- 100 facturen / maand
- Automations (basis)
- 500 AI-credits / maand
- White-label e-mail
人気のある
Pro
Voor bureaus die alles uit hun CRM willen halen.
€49/mnd
無料でお試しください- Onbeperkte klanten
- Onbeperkte facturen
- AI-tekstgenerator + scraper
- Geavanceerde automations
- 5.000 AI-credits / maand
- Volledige white-label
Business
Voor bureaus die meerdere klanten white-label beheren.
€150/mnd
無料でお試しください- Alles in Pro
- Multi-tenant white-label
- 20.000 AI-credits / maand
- API-toegang + webhooks
- Priority support (binnen 4u)
- Dedicated onboarding-sessie
- Eigen domein op alle tenants
月あたり、除くバット
企業
企業
カスタムニーズのある大規模組織向け。カスタム AI、セキュリティ、専用のサクセス マネージャー - 適切な価格設定。
- Alles in Pro
- Custom AI-modellen + onbeperkte credits
- Dedicated success manager
- SLA + uptime-garantie
- SSO / SAML / SCIM
Op aanvraag
営業担当者に相談するCompare
すべてのプランを比較する
各層のすべてが並べて表示されます。
| 特徴 | FreeGratis無料で始める | Starter€19/mnd無料でお試しください | Pro€49/mnd無料でお試しください | Business€150/mnd無料でお試しください | EnterpriseOp aanvraag営業担当者に相談する |
|---|---|---|---|---|---|
| CRM & sales | |||||
| Clients | 5 | 25 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Leads & pipeline | |||||
| Shared sales inbox | |||||
| Leads scraper (Maps/LinkedIn) | |||||
| Quotes & deals | |||||
| AI proposal generation | |||||
| Forms & quote requests | |||||
| Invoicing & finance | |||||
| Invoices / month | 10 | 100 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Costs & expenses | |||||
| Payments (Stripe / Mollie) | |||||
| Credit notes | |||||
| Contracts & e-signing | |||||
| Subscriptions & MRR | |||||
| Dutch VAT & numbering | |||||
| Marketing & content | |||||
| Email marketing (MailFlow) | |||||
| Campaigns & sequences | |||||
| Funnels & landing pages | |||||
| Content Machine | |||||
| Portfolio & showcases | |||||
| AI & automation | |||||
| AI credits / month | — | 500 | 5.000 | 20.000 | Unlimited |
| AI assistant (⌘J) | |||||
| AI writer | |||||
| Automations | — | Basic | Advanced | Advanced | Advanced |
| Workflows | |||||
| MCP server (AI connector) | |||||
| Delivery & ops | |||||
| Projects & tasks | |||||
| Planning & time tracking | |||||
| Onboarding flows & templates | |||||
| Support tickets | |||||
| Knowledge base | |||||
| Uptime monitoring | |||||
| Hosting & domains | |||||
| Brand & white-label | |||||
| White-label | Full | Multi-tenant | Multi-tenant | ||
| Custom domain | |||||
| Client portal | |||||
| Team, reporting & roles | |||||
| Team members | 1 | 3 | 10 | Unlimited | Unlimited |
| Roles & permissions | |||||
| Reporting & dashboards | Basic | ||||
| Audit logs | |||||
| Integrations & developers | |||||
| Integrations | |||||
| API tokens | |||||
| API access + webhooks | |||||
| Security & support | |||||
| GDPR & EU data | |||||
| Support | Community | Priority 4h | Dedicated | ||
| Onboarding & migration | |||||
| SSO / SAML / SCIM | |||||
| SLA & uptime guarantee | |||||
価格に関する質問
はい。無料プランは完全に無料 (毎月最大 5 人のクライアントと 10 件の請求書) で、クレジット カードは必要ありません。始めるのに最適です。