Цены
Справедливые цены, которые растут вместе с вами
Начните бесплатно. Обновляйтесь по мере роста вашей команды. Никаких годовых контрактов, отменяйте ежемесячно.
Для бесплатного плана кредитная карта не требуется.
Free
Voor zzp’ers die net starten.
Gratis
Начни бесплатно- Tot 5 klanten
- 10 facturen / maand
- Basis CRM & pipeline
- E-mail support
Starter
Voor groeiende eenpitters en kleine teams.
€19/mnd
Попробуйте бесплатно- Tot 25 klanten
- 100 facturen / maand
- Automations (basis)
- 500 AI-credits / maand
- White-label e-mail
Популярный
Pro
Voor bureaus die alles uit hun CRM willen halen.
€49/mnd
Попробуйте бесплатно- Onbeperkte klanten
- Onbeperkte facturen
- AI-tekstgenerator + scraper
- Geavanceerde automations
- 5.000 AI-credits / maand
- Volledige white-label
Business
Voor bureaus die meerdere klanten white-label beheren.
€150/mnd
Попробуйте бесплатно- Alles in Pro
- Multi-tenant white-label
- 20.000 AI-credits / maand
- API-toegang + webhooks
- Priority support (binnen 4u)
- Dedicated onboarding-sessie
- Eigen domein op alle tenants
в месяц, искл. НДС
Предприятие
Предприятие
Для крупных организаций с индивидуальными потребностями. Настраиваемый искусственный интеллект, безопасность и специальный менеджер по успеху — по соответствующей цене.
- Alles in Pro
- Custom AI-modellen + onbeperkte credits
- Dedicated success manager
- SLA + uptime-garantie
- SSO / SAML / SCIM
Op aanvraag
Поговорите с продажамиCompare
Сравнить все планы
Все на каждом уровне рядом.
| Особенность | FreeGratisНачни бесплатно | Starter€19/mndПопробуйте бесплатно | Pro€49/mndПопробуйте бесплатно | Business€150/mndПопробуйте бесплатно | EnterpriseOp aanvraagПоговорите с продажами |
|---|---|---|---|---|---|
| CRM & sales | |||||
| Clients | 5 | 25 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Leads & pipeline | |||||
| Shared sales inbox | |||||
| Leads scraper (Maps/LinkedIn) | |||||
| Quotes & deals | |||||
| AI proposal generation | |||||
| Forms & quote requests | |||||
| Invoicing & finance | |||||
| Invoices / month | 10 | 100 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Costs & expenses | |||||
| Payments (Stripe / Mollie) | |||||
| Credit notes | |||||
| Contracts & e-signing | |||||
| Subscriptions & MRR | |||||
| Dutch VAT & numbering | |||||
| Marketing & content | |||||
| Email marketing (MailFlow) | |||||
| Campaigns & sequences | |||||
| Funnels & landing pages | |||||
| Content Machine | |||||
| Portfolio & showcases | |||||
| AI & automation | |||||
| AI credits / month | — | 500 | 5.000 | 20.000 | Unlimited |
| AI assistant (⌘J) | |||||
| AI writer | |||||
| Automations | — | Basic | Advanced | Advanced | Advanced |
| Workflows | |||||
| MCP server (AI connector) | |||||
| Delivery & ops | |||||
| Projects & tasks | |||||
| Planning & time tracking | |||||
| Onboarding flows & templates | |||||
| Support tickets | |||||
| Knowledge base | |||||
| Uptime monitoring | |||||
| Hosting & domains | |||||
| Brand & white-label | |||||
| White-label | Full | Multi-tenant | Multi-tenant | ||
| Custom domain | |||||
| Client portal | |||||
| Team, reporting & roles | |||||
| Team members | 1 | 3 | 10 | Unlimited | Unlimited |
| Roles & permissions | |||||
| Reporting & dashboards | Basic | ||||
| Audit logs | |||||
| Integrations & developers | |||||
| Integrations | |||||
| API tokens | |||||
| API access + webhooks | |||||
| Security & support | |||||
| GDPR & EU data | |||||
| Support | Community | Priority 4h | Dedicated | ||
| Onboarding & migration | |||||
| SSO / SAML / SCIM | |||||
| SLA & uptime guarantee | |||||
Вопросы ценообразования
Да. Бесплатный план полностью бесплатен (до 5 клиентов и 10 счетов в месяц), без кредитной карты. Идеально подходит для начала.