Prijzen
Eerlijke prijzen die met je meegroeien
Begin gratis. Upgrade wanneer je team groeit. Geen jaarcontracten, maandelijks opzegbaar.
Geen creditcard nodig voor het Free-plan
Free
Voor zzp’ers die net starten.
Gratis
Begin gratis- Tot 5 klanten
- 10 facturen / maand
- Basis CRM & pipeline
- E-mail support
Starter
Voor groeiende eenpitters en kleine teams.
€19/mnd
Probeer gratis- Tot 25 klanten
- 100 facturen / maand
- Automations (basis)
- 500 AI-credits / maand
- White-label e-mail
Populair
Pro
Voor bureaus die alles uit hun CRM willen halen.
€49/mnd
Probeer gratis- Onbeperkte klanten
- Onbeperkte facturen
- AI-tekstgenerator + scraper
- Geavanceerde automations
- 5.000 AI-credits / maand
- Volledige white-label
Business
Voor bureaus die meerdere klanten white-label beheren.
€150/mnd
Probeer gratis- Alles in Pro
- Multi-tenant white-label
- 20.000 AI-credits / maand
- API-toegang + webhooks
- Priority support (binnen 4u)
- Dedicated onboarding-sessie
- Eigen domein op alle tenants
per maand, excl. btw
Enterprise
Enterprise
Voor grotere organisaties met eigen eisen. Custom AI, security en een dedicated success manager — op maat geprijsd.
- Alles in Pro
- Custom AI-modellen + onbeperkte credits
- Dedicated success manager
- SLA + uptime-garantie
- SSO / SAML / SCIM
Op aanvraag
Praat met salesVergelijk
Vergelijk alle plannen
Alles wat in elke tier zit, op een rij.
| Functie | FreeGratisBegin gratis | Starter€19/mndProbeer gratis | Pro€49/mndProbeer gratis | Business€150/mndProbeer gratis | EnterpriseOp aanvraagPraat met sales |
|---|---|---|---|---|---|
| CRM & verkoop | |||||
| Klanten | 5 | 25 | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Leads & pipeline | |||||
| Gedeelde verkoop-inbox | |||||
| Leads scraper (Maps/LinkedIn) | |||||
| Offertes & deals | |||||
| AI-voorstelgeneratie | |||||
| Formulieren & offerteaanvragen | |||||
| Facturatie & financieel | |||||
| Facturen / maand | 10 | 100 | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Kosten & uitgaven | |||||
| Betalingen (Stripe / Mollie) | |||||
| Creditnota’s | |||||
| Contracten & e-signing | |||||
| Abonnementen & MRR | |||||
| Nederlandse btw & nummering | |||||
| Marketing & content | |||||
| E-mailmarketing (MailFlow) | |||||
| Campagnes & sequences | |||||
| Funnels & landingspagina’s | |||||
| Content Machine | |||||
| Portfolio & showcases | |||||
| AI & automatisering | |||||
| AI-credits / maand | — | 500 | 5.000 | 20.000 | Onbeperkt |
| AI-assistent (⌘J) | |||||
| AI-tekstgenerator | |||||
| Automatiseringen | — | Basis | Geavanceerd | Geavanceerd | Geavanceerd |
| Workflows | |||||
| MCP-server (AI-koppeling) | |||||
| Levering & operatie | |||||
| Projecten & taken | |||||
| Planning & urenregistratie | |||||
| Onboarding-flows & templates | |||||
| Support-tickets | |||||
| Kennisbank | |||||
| Uptime monitoring | |||||
| Hosting & domeinen | |||||
| Merk & white-label | |||||
| White-label | Volledig | Multi-tenant | Multi-tenant | ||
| Eigen domein | |||||
| Klantportaal | |||||
| Team, rapportage & rechten | |||||
| Teamleden | 1 | 3 | 10 | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Rollen & rechten | |||||
| Rapportages & dashboards | Basis | ||||
| Audit-logs | |||||
| Integraties & developers | |||||
| Integraties | |||||
| API-tokens | |||||
| API-toegang + webhooks | |||||
| Beveiliging & support | |||||
| AVG/GDPR & EU-data | |||||
| Support | Community | Priority 4u | Dedicated | ||
| Onboarding & migratie | |||||
| SSO / SAML / SCIM | |||||
| SLA & uptime-garantie | |||||
Vragen over prijzen
Ja. Het Free-plan is volledig gratis (tot 5 klanten en 10 facturen per maand), zonder creditcard. Ideaal om te starten.