Fiyatlandırma
Sizinle birlikte büyüyen adil fiyatlandırma
Ücretsiz başlayın. Ekibiniz büyüdükçe yükseltin. Yıllık sözleşme yok, aylık iptal edin.
Ücretsiz plan için kredi kartına gerek yok
Free
Voor zzp’ers die net starten.
Gratis
Ücretsiz başlayın- Tot 5 klanten
- 10 facturen / maand
- Basis CRM & pipeline
- E-mail support
Starter
Voor groeiende eenpitters en kleine teams.
€19/mnd
Ücretsiz deneyin- Tot 25 klanten
- 100 facturen / maand
- Automations (basis)
- 500 AI-credits / maand
- White-label e-mail
Popüler
Pro
Voor bureaus die alles uit hun CRM willen halen.
€49/mnd
Ücretsiz deneyin- Onbeperkte klanten
- Onbeperkte facturen
- AI-tekstgenerator + scraper
- Geavanceerde automations
- 5.000 AI-credits / maand
- Volledige white-label
Business
Voor bureaus die meerdere klanten white-label beheren.
€150/mnd
Ücretsiz deneyin- Alles in Pro
- Multi-tenant white-label
- 20.000 AI-credits / maand
- API-toegang + webhooks
- Priority support (binnen 4u)
- Dedicated onboarding-sessie
- Eigen domein op alle tenants
aylık, hariç. KDV
Hangi planın uygun olduğundan emin değil misiniz? Fiyatınızı hesaplayın
Girişim
Girişim
Özel ihtiyaçları olan daha büyük kuruluşlar için. Özel yapay zeka, güvenlik ve özel bir başarı yöneticisi; uygun şekilde fiyatlandırılır.
- Alles in Pro
- Custom AI-modellen + onbeperkte credits
- Dedicated success manager
- SLA + uptime-garantie
- SSO / SAML / SCIM
Op aanvraag
Satış ekibiyle konuşunCompare
Tüm planları karşılaştır
Her katmandaki her şey yan yana.
| Özellik | FreeGratisÜcretsiz başlayın | Starter€19/mndÜcretsiz deneyin | Pro€49/mndÜcretsiz deneyin | Business€150/mndÜcretsiz deneyin | EnterpriseOp aanvraagSatış ekibiyle konuşun |
|---|---|---|---|---|---|
| CRM & sales | |||||
| Clients | 5 | 25 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Leads & pipeline | |||||
| Shared sales inbox | |||||
| Leads scraper (Maps/LinkedIn) | |||||
| Quotes & deals | |||||
| AI proposal generation | |||||
| Forms & quote requests | |||||
| Invoicing & finance | |||||
| Invoices / month | 10 | 100 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Costs & expenses | |||||
| Payments (Stripe / Mollie) | |||||
| Credit notes | |||||
| Contracts & e-signing | |||||
| Subscriptions & MRR | |||||
| Dutch VAT & numbering | |||||
| Marketing & content | |||||
| Email marketing (MailFlow) | |||||
| Campaigns & sequences | |||||
| Funnels & landing pages | |||||
| Content Machine | |||||
| Portfolio & showcases | |||||
| AI & automation | |||||
| AI credits / month | — | 500 | 5.000 | 20.000 | Unlimited |
| AI assistant (⌘J) | |||||
| AI writer | |||||
| Automations | — | Basic | Advanced | Advanced | Advanced |
| Workflows | |||||
| MCP server (AI connector) | |||||
| Delivery & ops | |||||
| Projects & tasks | |||||
| Planning & time tracking | |||||
| Onboarding flows & templates | |||||
| Support tickets | |||||
| Knowledge base | |||||
| Uptime monitoring | |||||
| Hosting & domains | |||||
| Brand & white-label | |||||
| White-label | Full | Multi-tenant | Multi-tenant | ||
| Custom domain | |||||
| Client portal | |||||
| Team, reporting & roles | |||||
| Team members | 1 | 3 | 10 | Unlimited | Unlimited |
| Roles & permissions | |||||
| Reporting & dashboards | Basic | ||||
| Audit logs | |||||
| Integrations & developers | |||||
| Integrations | |||||
| API tokens | |||||
| API access + webhooks | |||||
| Security & support | |||||
| GDPR & EU data | |||||
| Support | Community | Priority 4h | Dedicated | ||
| Onboarding & migration | |||||
| SSO / SAML / SCIM | |||||
| SLA & uptime guarantee | |||||
Fiyatlandırma soruları
Evet. Ücretsiz plan tamamen ücretsizdir (ayda en fazla 5 müşteri ve 10 fatura), kredi kartı yoktur. Başlamak için mükemmel.