Wycena
Uczciwe ceny, które rosną wraz z Tobą
Zacznij bezpłatnie. Uaktualniaj w miarę powiększania się zespołu. Brak umów rocznych, anuluj co miesiąc.
W przypadku planu Free nie jest wymagana karta kredytowa
Free
Voor zzp’ers die net starten.
Gratis
Zacznij bezpłatnie- Tot 5 klanten
- 10 facturen / maand
- Basis CRM & pipeline
- E-mail support
Starter
Voor groeiende eenpitters en kleine teams.
€19/mnd
Wypróbuj za darmo- Tot 25 klanten
- 100 facturen / maand
- Automations (basis)
- 500 AI-credits / maand
- White-label e-mail
Popularny
Pro
Voor bureaus die alles uit hun CRM willen halen.
€49/mnd
Wypróbuj za darmo- Onbeperkte klanten
- Onbeperkte facturen
- AI-tekstgenerator + scraper
- Geavanceerde automations
- 5.000 AI-credits / maand
- Volledige white-label
Business
Voor bureaus die meerdere klanten white-label beheren.
€150/mnd
Wypróbuj za darmo- Alles in Pro
- Multi-tenant white-label
- 20.000 AI-credits / maand
- API-toegang + webhooks
- Priority support (binnen 4u)
- Dedicated onboarding-sessie
- Eigen domein op alle tenants
miesięcznie, z wył. KADŹ
Przedsiębiorstwo
Przedsiębiorstwo
Dla większych organizacji o niestandardowych potrzebach. Niestandardowa sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo i dedykowany menedżer ds. sukcesu — cena dopasowana.
- Alles in Pro
- Custom AI-modellen + onbeperkte credits
- Dedicated success manager
- SLA + uptime-garantie
- SSO / SAML / SCIM
Op aanvraag
Porozmawiaj ze sprzedażąCompare
Porównaj wszystkie plany
Wszystko na każdym poziomie, obok siebie.
| Funkcja | FreeGratisZacznij bezpłatnie | Starter€19/mndWypróbuj za darmo | Pro€49/mndWypróbuj za darmo | Business€150/mndWypróbuj za darmo | EnterpriseOp aanvraagPorozmawiaj ze sprzedażą |
|---|---|---|---|---|---|
| CRM & sales | |||||
| Clients | 5 | 25 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Leads & pipeline | |||||
| Shared sales inbox | |||||
| Leads scraper (Maps/LinkedIn) | |||||
| Quotes & deals | |||||
| AI proposal generation | |||||
| Forms & quote requests | |||||
| Invoicing & finance | |||||
| Invoices / month | 10 | 100 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Costs & expenses | |||||
| Payments (Stripe / Mollie) | |||||
| Credit notes | |||||
| Contracts & e-signing | |||||
| Subscriptions & MRR | |||||
| Dutch VAT & numbering | |||||
| Marketing & content | |||||
| Email marketing (MailFlow) | |||||
| Campaigns & sequences | |||||
| Funnels & landing pages | |||||
| Content Machine | |||||
| Portfolio & showcases | |||||
| AI & automation | |||||
| AI credits / month | — | 500 | 5.000 | 20.000 | Unlimited |
| AI assistant (⌘J) | |||||
| AI writer | |||||
| Automations | — | Basic | Advanced | Advanced | Advanced |
| Workflows | |||||
| MCP server (AI connector) | |||||
| Delivery & ops | |||||
| Projects & tasks | |||||
| Planning & time tracking | |||||
| Onboarding flows & templates | |||||
| Support tickets | |||||
| Knowledge base | |||||
| Uptime monitoring | |||||
| Hosting & domains | |||||
| Brand & white-label | |||||
| White-label | Full | Multi-tenant | Multi-tenant | ||
| Custom domain | |||||
| Client portal | |||||
| Team, reporting & roles | |||||
| Team members | 1 | 3 | 10 | Unlimited | Unlimited |
| Roles & permissions | |||||
| Reporting & dashboards | Basic | ||||
| Audit logs | |||||
| Integrations & developers | |||||
| Integrations | |||||
| API tokens | |||||
| API access + webhooks | |||||
| Security & support | |||||
| GDPR & EU data | |||||
| Support | Community | Priority 4h | Dedicated | ||
| Onboarding & migration | |||||
| SSO / SAML / SCIM | |||||
| SLA & uptime guarantee | |||||
Pytania dotyczące cen
Tak. Plan Free jest całkowicie bezpłatny (do 5 klientów i 10 faktur miesięcznie), bez karty kredytowej. Idealny na początek.