Preise
Faire Preise, die mit Ihnen wachsen
Kostenlos starten. Rüsten Sie auf, wenn Ihr Team wächst. Keine Jahresverträge, monatlich kündbar.
Für den kostenlosen Plan ist keine Kreditkarte erforderlich
Free
Voor zzp’ers die net starten.
- Tot 5 klanten
- 10 facturen / maand
- Basis CRM & pipeline
- E-mail support
Starter
Voor groeiende eenpitters en kleine teams.
- Tot 25 klanten
- 100 facturen / maand
- Automations (basis)
- 500 AI-credits / maand
- White-label e-mail
Pro
Voor bureaus die alles uit hun CRM willen halen.
- Onbeperkte klanten
- Onbeperkte facturen
- AI-tekstgenerator + scraper
- Geavanceerde automations
- 5.000 AI-credits / maand
- Volledige white-label
Business
Voor bureaus die meerdere klanten white-label beheren.
- Alles in Pro
- Multi-tenant white-label
- 20.000 AI-credits / maand
- API-toegang + webhooks
- Priority support (binnen 4u)
- Dedicated onboarding-sessie
- Eigen domein op alle tenants
pro Monat, exkl. MwSt
Sie sind sich nicht sicher, welcher Plan passt? Berechnen Sie Ihren Preis
Unternehmen
Für größere Organisationen mit individuellen Anforderungen. Maßgeschneiderte KI, Sicherheit und ein engagierter Erfolgsmanager – passend zum Preis.
- Alles in Pro
- Custom AI-modellen + onbeperkte credits
- Dedicated success manager
- SLA + uptime-garantie
- SSO / SAML / SCIM
Op aanvraag
Sprechen Sie mit dem VertriebCompare
Vergleichen Sie alle Pläne
Alles in jeder Ebene, nebeneinander.
| Besonderheit | FreeGratisKostenlos starten | Starter€19/mndProbieren Sie es kostenlos aus | Pro€49/mndProbieren Sie es kostenlos aus | Business€150/mndProbieren Sie es kostenlos aus | EnterpriseOp aanvraagSprechen Sie mit dem Vertrieb |
|---|---|---|---|---|---|
| CRM & sales | |||||
| Clients | 5 | 25 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Leads & pipeline | |||||
| Shared sales inbox | |||||
| Leads scraper (Maps/LinkedIn) | |||||
| Quotes & deals | |||||
| AI proposal generation | |||||
| Forms & quote requests | |||||
| Invoicing & finance | |||||
| Invoices / month | 10 | 100 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Costs & expenses | |||||
| Payments (Stripe / Mollie) | |||||
| Credit notes | |||||
| Contracts & e-signing | |||||
| Subscriptions & MRR | |||||
| Dutch VAT & numbering | |||||
| Marketing & content | |||||
| Email marketing (MailFlow) | |||||
| Campaigns & sequences | |||||
| Funnels & landing pages | |||||
| Content Machine | |||||
| Portfolio & showcases | |||||
| AI & automation | |||||
| AI credits / month | — | 500 | 5.000 | 20.000 | Unlimited |
| AI assistant (⌘J) | |||||
| AI writer | |||||
| Automations | — | Basic | Advanced | Advanced | Advanced |
| Workflows | |||||
| MCP server (AI connector) | |||||
| Delivery & ops | |||||
| Projects & tasks | |||||
| Planning & time tracking | |||||
| Onboarding flows & templates | |||||
| Support tickets | |||||
| Knowledge base | |||||
| Uptime monitoring | |||||
| Hosting & domains | |||||
| Brand & white-label | |||||
| White-label | Full | Multi-tenant | Multi-tenant | ||
| Custom domain | |||||
| Client portal | |||||
| Team, reporting & roles | |||||
| Team members | 1 | 3 | 10 | Unlimited | Unlimited |
| Roles & permissions | |||||
| Reporting & dashboards | Basic | ||||
| Audit logs | |||||
| Integrations & developers | |||||
| Integrations | |||||
| API tokens | |||||
| API access + webhooks | |||||
| Security & support | |||||
| GDPR & EU data | |||||
| Support | Community | Priority 4h | Dedicated | ||
| Onboarding & migration | |||||
| SSO / SAML / SCIM | |||||
| SLA & uptime guarantee | |||||
Preisfragen
Ja. Der Free-Plan ist völlig kostenlos (bis zu 5 Kunden und 10 Rechnungen pro Monat), keine Kreditkarte. Perfekt für den Einstieg.